Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.018.276.000 | 437.966.800 | 580.309.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 96.768.397 | 101.917.034 | -5.148.637 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 593.183.900 | 582.136.489 | 11.047.411 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 1.414.696 | -1.414.696 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 45.500.000 | 31.620.000 | 13.880.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 313.225.000 | 200.765.000 | 112.460.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 35.400.000 | 23.600.000 | 11.800.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 420.000 | 210.000 | 210.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.984.400 | 1.487.992 | 1.496.408 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 144.000 | 144.000 | 0 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 2.880.000 | 2.880.000 | 0 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 63.000.000 | 42.000.000 | 21.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 13.074.000 | 3.400.000 | 9.674.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.050.000 | 0 | 4.050.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 106.326.808 | 50.168.000 | 56.158.808 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 15.100.000 | 0 | 15.100.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 11.400.000 | 0 | 11.400.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 323.000.000 | 177.700.000 | 145.300.000 |
5.2.2.06 | 36.300.000 | 18.150.000 | 18.150.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 28.640.000 | 10.720.000 | 17.920.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 19.180.000 | 3.240.000 | 15.940.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya | 33.905.466 | 0 | 33.905.466 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 2.436.000 | 0 | 2.436.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.800.000 | 2.698.150 | 2.101.850 |
5.2.5.08 | 31.680.000 | 15.840.000 | 15.840.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 77.500.000 | 37.650.000 | 39.850.000 |
5.2.7.02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat | 6.100.000 | 4.750.000 | 1.350.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 57.750.000 | 36.573.750 | 21.176.250 |
Belanja Modal | |||
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 79.589.376 | 66.875.497 | 12.713.879 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.965.000 | 1.630.000 | 2.335.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 85.890.000 | 30.040.000 | 55.850.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 246.642.000 | 75.570.500 | 171.071.500 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 9.860.000 | 3.050.000 | 6.810.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 131.020.000 | 54.000.000 | 77.020.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 123.698.357 | 123.698.357 | 0 |